程力專用汽車股份有限公司生產(chǎn):國五東風(fēng)12噸綠化噴灑車,采用東風(fēng)集團(tuán)原裝系列底盤生產(chǎn),帶臥平頭前翻式駕駛室。整車配備:東風(fēng)康明斯170馬力,大同6檔變速箱,3.6噸前橋,9噸后橋,9.00R20鋼絲胎,原裝空調(diào)、ABS防抱死系統(tǒng),轉(zhuǎn)向器及離合器液壓助力,氣壓制動(dòng),斷氣剎。【免購置附加稅】24小時(shí)購車熱線:15271328833蔡經(jīng)理 售后服務(wù)熱線:13872881361王經(jīng)理
DLQ5161GPSL5綠化噴灑車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7700,8200×2480×3180(mm) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 28/18(°) | |||
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500,1250/2450,1450/2300,1450/2250(mm) | |||
整備質(zhì)量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 |
118 136 155 132 125 132 140 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810,1965(mm) | |||
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) | |||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | |||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 | |||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||
整車備注: | 介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:11.8立方米;整車長/軸距/罐體尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7700/3950/(4400×2200×1500,5000×2400×1440,3800×2350×1520),整車長/軸距/罐體尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8200/4500/(5000×2400×1460,5700×2200×1350,4400×2200×1500),防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×40,后部防護(hù)離地高度(mm):490.選裝橢圓罐體,隨底盤選裝駕駛室.僅采用3950mm,4500mm軸距,ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | |||||
多方位圖: |
| |||||
專用性能: |
| |||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211