HLQ5044GXEB吸糞車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品名稱: | 吸糞車(chē) | 外型尺寸: | 5000,5250,5450×1720×2080,2190,2300(mm) | |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1042V9JB4-X1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4155(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) | |
額定質(zhì)量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1300(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2225(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2270 1809 1809 2160 |
60 50 50 60 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1345,1385,1415/1240,1340,1280(mm) | |
軸距: | 2600,2850,3050 | 后輪距: | 1240,1340,1280(mm) | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 | |
軸荷: | 1580/2575 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | |
整車(chē)備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:2.36立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):2500×1480×950,2800×1400×900。選裝前圍及車(chē)門(mén)覆蓋件。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸240mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。 | |||
多方位圖: |
| |||
專用性能: |
程力專用汽車(chē)股份有限公司生產(chǎn):福田吸糞車(chē)、2-12立方吸糞車(chē)東風(fēng)小霸王吸糞車(chē)、東風(fēng)多利卡吸糞車(chē)、東風(fēng)大金剛吸糞車(chē)、東風(fēng)140吸糞車(chē)、東風(fēng)145吸糞車(chē)、東風(fēng)153吸糞車(chē)、解放尖頭吸糞車(chē)、東風(fēng)尖頭汽油吸糞車(chē)等,用戶可自帶底盤(pán)我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。
| |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車(chē)熱線:蔡廠長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211