CLW5040BZL3擺臂式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 擺臂式垃圾車 | 外型尺寸: | 5995×2000×2900(mm) | |||||||||
底盤型號(hào): | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) | |||||||||
額定質(zhì)量: | 1000,935(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) | |||||||||
整備質(zhì)量: | 3365(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 | |||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | |||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1585/1442,1530(mm) | |||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) | |||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | |||||||||
軸荷: | 1810/2685 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | |||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3人與額定載質(zhì)量(kg)1000,935一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):380。 | |||||||||||
多方位圖: | ![]() | |||||||||||
專用性能: | 湖北程力專用汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)的擺臂式垃圾車加裝統(tǒng)一配套液壓舉升總成,通過(guò)左右兩臂裝運(yùn)全國(guó)統(tǒng)一擺臂式垃圾斗,可一車多斗,帶自卸功能,達(dá)到安全穩(wěn)定,性能可靠。垃圾斗廂體分為按擺臂式和地坑地面兩用式配置不同形式的垃圾斗??杉友b密封蓋,防止泄露飛揚(yáng)污染,以適應(yīng)不同環(huán)境使用要求,采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)及軍工企業(yè)配件,質(zhì)量可靠,可由生產(chǎn)廠家為用戶提供垃圾斗圖紙,協(xié)助用戶設(shè)計(jì)垃圾。 | |||||||||||
環(huán)保公告: |
CLW5040BZL3擺臂式垃圾車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||
免征公告: |
CLW5040BZL3擺臂式垃圾車免征公告
| |||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!公司網(wǎng)址:www.mails.nanyqq.cn 銷售電話:13872881361 |
全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車熱線:蔡廠長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211