東風(fēng)145自裝卸式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 7220×2480×2750(mm) | ||||||
底盤型號: | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 33/10(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 4800(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2020(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 6500(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
132 118 136 132 118 118 125 118 125 | ||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1810/1800(mm) | ||||||
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 | ||||||
軸荷: | 4800/6695 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||
專用性能: | 自裝卸式垃圾車是由密封式垃圾廂、液壓系統(tǒng)、操作系統(tǒng)組成,能配幾十個垃圾桶,實現(xiàn)一車與多個垃圾桶聯(lián)合作業(yè),廂體上的液壓升降裝置可將垃圾桶吊上、放下,上下升降,上下一次工作循環(huán)時間為50S,密封式廂體環(huán)保衛(wèi)生,可避免二次污染。其自裝式的掛桶裝置可直接將路邊的垃圾桶掛在上面用提升機直接到在垃圾箱體里面省去了裝垃圾的麻煩。
具有整體結(jié)構(gòu)設(shè)計合理緊湊;裝卸垃圾自動化;使用效率高,廂體采用輕量化設(shè)計、運載量大、封閉性能好;安全、節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)點明顯。自裝卸式垃圾車可以機械化自動裝卸垃圾,實現(xiàn)垃圾密封化運輸,有效地防止垃圾對人和環(huán)境的污染,提高汽車的運載效率,是一種安全、節(jié)能、環(huán)保、高效的新型環(huán)衛(wèi)專用車。 | ||||||||
免征公告: |
自裝卸式垃圾車免征公告
| ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)!公司網(wǎng)址:www.mails.nanyqq.cn 銷售電話:13872881361 |
全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211