程力專用汽車股份有限公司生產(chǎn):國(guó)六新款5.5立方掃路車,其中水箱1.5立方,垃圾箱4立方.采用東風(fēng)原裝系列底盤,平頭帶翻轉(zhuǎn)駕駛室。整車配備:國(guó)六朝柴130馬力或玉柴140馬力電控高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī),江鈴副發(fā)77馬力,萬(wàn)里揚(yáng)5檔或6檔變速箱,700R16鋼絲胎,轉(zhuǎn)向器及離合器液壓助力,原廠空調(diào),斷氣制動(dòng)。【免購(gòu)置附加稅】掃路車廠家24小時(shí)購(gòu)車熱線:15271328833蔡經(jīng)理 13872881361王經(jīng)理
CLW5070TSLE6掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 6200,5905,5505×2000×2590(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/10,24/11(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 2130(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1837,1055/1900,1055/1750(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 5100(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YCY24140-60 CY4BK161 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2360 3707 | 103/141 95/130 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3308 | 后輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |||||||||||||||||
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1、該車主要作用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè);專用裝置為掃刷。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置由專用裝置代替;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。3、整車長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:6200/3308/1837,5905/2950/1900,5505/2700/1750。4、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | ★掃路車改裝生產(chǎn)相關(guān)說(shuō)明: 1、高耐磨的自動(dòng)離合器驅(qū)動(dòng)專用風(fēng)機(jī)工作,確保副發(fā)動(dòng)機(jī)空載啟動(dòng)和停止。 2、進(jìn)口的主要液壓元件,采用集成疊加,駕駛室電液集中控制,操作方便。 3、不銹鋼水箱料箱一體,工作時(shí)水箱不殘留余水。 4、掃盤防碰撞液控自動(dòng)避讓功能。 5、后置浮動(dòng)式吸嘴可自動(dòng)調(diào)節(jié)適應(yīng)地面凹凸不平的狀況,調(diào)試維修方便。 6、可調(diào)節(jié)的霧狀噴灑水壓塵,在節(jié)水的同時(shí)完美地消除二次污染。 7、流線型的外觀設(shè)計(jì)令你賞心悅目,低油耗給你資費(fèi)的節(jié)省,低噪聲給你以溫馨的享受。廣泛適用于城市道路、廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、港口、高速公路及大型廠礦的清潔保潔作業(yè)。 | ||||||||||||||||||
燃油公告 | 燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 | 環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
免征公告 | 免征公告
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車熱線:蔡廠長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211