CLW5310TQZS4清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 11250,11300,11350,11400×2500×3380(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | SX1316NT466 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10,18/9,18/8,18/7(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1525/1950,1525/2000,1525/2050,1525/2100(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 22160,22560,23160,24300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
WP10.336E40 WP12.336E40 WP12.375E40 WP10.350E40 ISM11E4 345 ISM11E4 385 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 |
9726 11596 11596 9726 10800 10800 |
247 247 276 257 250 280 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2036/2036(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 13/13/12,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝高頂駕駛室。托舉質(zhì)量:8645kg。工作裝置可選裝,其整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)/外形長(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:①選裝20T30DZ上裝時:22560/8245/11300/2000;②選裝25T40DZ上裝時:23160/7645/11350/2050;③選裝30T60DZ上裝時:24300/6505/11400/2100。該車選裝工作裝置及吊托分離型時增加支腿和托臂部分的舉升油缸及液壓回路,不影響整車的性能和外形尺寸。側(cè)防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后下部防護由專業(yè)裝置替代故豁免,材質(zhì)為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為500mm。隨底盤安裝ABS型號/生產(chǎn)廠:CM6XL-6S/6K(6S/6M)/廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
| ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CLW5310TQZS4清障車燃料消耗量達標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211