程力威牌CLW5252GPSD6型綠化噴灑車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 10060×2550×3200(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 13805,13870(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2880,1500/2860(mm) |
整備質(zhì)量: | 11000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、該車僅選用4350+1350mm軸距;2、罐體有效容積:14.49立方米,當(dāng)選裝普通后平臺(tái)時(shí)罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6900×2300×1320,當(dāng)選裝噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí)罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6300×2300×1450;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;5、該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置; D,可選裝新款外觀帶霧炮平臺(tái);6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;7、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211