程力威牌CLW5251GXWD5型吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 9590×2500×3800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A13 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 11800,11865(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2390(mm) |
整備質(zhì)量: | 13005(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD24550 ISD27050 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180/245 198/270 257/350 180/245 215/293 177/241 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040,1965(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為:5500×2000;2、文字噴涂位置和車輛顏色可變化,隨底盤(pán)選裝駕駛室。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4、 ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車熱線:蔡廠長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211