程力威牌CLW5042TSLB5型掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 5560,5210×1760×2280(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4294(Kg) | 接近/離去角: | 18/18(°) |
額定質(zhì)量: | 284(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1845,1115/1245(mm) |
整備質(zhì)量: | 3880(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 50 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
軸距: | 2600,2850 | 后輪距: | 1240,1280(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
軸荷: | 1650/2644 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm ,):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統(tǒng)控制方式為:雙參數(shù)控制,4S/4M.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211