程力威牌CLW5181GSSYT6型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8660,8360×2500×3200(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15,17/15,17/14,17/14,17/16,17/18(°) |
額定質(zhì)量: | 10920,10855(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2560,1430/2530,1430/2730,1430/2730,1430/2230,1430/1930(mm) |
整備質(zhì)量: | 6950(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 |
排放標(biāo)準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1.該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;2.罐體有效容積:11.40立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關(guān)系為(mm): 5200×2300×1380;整車長度/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8660/1400/4700/2560,8660/1430/4700/2530,8660/1430/4500/2730,8360/1430/4200/2730,8660/1430/5000/2230,8660/1430/5300/1930,3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與后下部防護勻采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×40,,后部防護離地高度(mm):490.4、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211