壓縮式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 9000,8850,8750,8800,8650,8550×2500×3260(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7805,7870,7920,7505,7255,7320(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2900,1430/2870,1400/2750,1430/2720,1400/2650,1430/2620(mm) |
整備質(zhì)量: | 10000,10300,10550(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。選裝后部裝料機(jī)構(gòu).采用4500mm,4700mm軸距底盤;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;車輛后部為專用作業(yè)部位,車輛后部離地高480mm;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機(jī)型號和油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。車輛長/軸距/前懸/后懸/的對應(yīng)關(guān)系為:9000/4700/1400/2900,9000/4700/1430/2870,8850/4700/1400/2750,8850/4700/1430/2720,8750/4700/1400/2650,8750/4700/1430/2620,8800/4500/1400/2900,8800/4500/1430/2870,8650/4500/1400/2750,8650/4500/1430/2720,8550/4500/1400/2650,8550/4500/1430/2620。額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對應(yīng)。選裝后處理裝置式樣。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211