沈環(huán)牌SHG5094GSS型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7305×2400×2420(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | EQ1092FJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 9545(Kg) | 接近/離去角: | 32/17(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 5085(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1915(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 4265(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
EQ6100-1 | 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 5420 | 99 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2002第二階段 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) | ||||||||
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||||||||
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 | ||||||||
軸荷: | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||
整車備注: | 罐體外形尺寸:長軸1.8×短軸1.2×罐長3.5(米);罐體有效容積:5立方米 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() |
||||||||||
免征公告 |
SHG5094GSS灑水車免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211