馳樂(lè)牌SGZ5040GSS型灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 外型尺寸: | 5838×1900×2150(mm) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1032T14DJ3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 3905(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 962/1576(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 2210(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4100QBZL | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 70 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1380,1404(mm) | ||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1458(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16,7.00-16,6.50R16,7.00R16 | ||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 5/8+4,6/8+4,8/9+5 | ||||||||
軸荷: | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||
整車(chē)備注: | 罐體容積:2.54立方米;罐體外形尺寸:長(zhǎng)軸1300mm,短軸1050mm,長(zhǎng)2700mm. | ||||||||||
多方位圖: | ![]() |
||||||||||
免征公告 |
SGZ5040GSS灑水車(chē)免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):蔡廠(chǎng)長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211