綠葉牌JYJ5161GSSC灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8770×2490×3000(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | ZZ1162L4611X | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 12/14(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 6310(Kg) | 前懸后懸: | 1576/2594(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 9560(Kg) | 最高車速: | 93(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
WD615.62 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 196 |
||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1939(mm) | ||||||||
軸距: | 4600 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6 | ||||||||
軸荷: | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | |||||||||
整車備注: | 罐體總?cè)萘肯拗担?.5立方米 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() |
||||||||||
免征公告 |
JYJ5161GSSC灑水車免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車熱線:蔡廠長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211