邢牛牌XCG5110GSS型灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 外型尺寸: | 7980×2480×2700(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1108G6DJ15 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11025(Kg) | 接近/離去角: | 30/14(°) |
額定質(zhì)量: | 4300(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2030(mm) |
整備質(zhì)量: | 6530(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQB160-20 EQD180-20 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 |
5880 6234 |
118 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
軸距: | 4700,4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,7/8+6 |
軸荷: | 3600/7425 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 罐體外形尺寸:長(zhǎng)5500mm,長(zhǎng)軸1650mm,短軸900mm,罐體有效容積6.5立方米. | ||
多方位圖: | ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車(chē)熱線:蔡廠長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211