沈環(huán)牌SHG5093GSS型灑水車 主要技術參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7095×2380×2850(mm) | ||||||||
底盤型號: | CA1097 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 9310(Kg) | 接近/離去角: | 24/16.5(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 4720(Kg) | 前懸后懸: | 1155/1720(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 4845(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CA6102B6 | 中國第一汽車集團公司 | 5560 | 108 | ||||||||
排放標準: | GB3847-1999,GB14762-2002第二階段 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) | ||||||||
軸距: | 4050 | 后輪距: | 1740(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||||||||
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 10/13+8 | ||||||||
軸荷: | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||
整車備注: | 罐體外形尺寸:長軸1.8×短軸1.2×長3.5(米);罐體有效容積:5立方米。 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() |
||||||||||
免征公告 |
SHG5093GSS灑水車免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211